Ghost of Yoteiのハード牽引でPS5がSwitchを上回りました。 特別仕様のゴールドリミテッドエディションの需要も高かったようです。
Nintendo Switch2とSwitchは波風もなく、マリオギャラクシーの影響も特になく、極めて安定しています。 次週集計もこんな感じでしょうか。
| 販売台数 | 累計台数 | ||
|---|---|---|---|
| 集計日 | ハード | ||
| 2025-09-14 | Nintendo Switch2 | 44,278 | 2,024,761 |
| PlayStation5 | 21,703 | 7,031,640 | |
| Nintendo Switch | 19,049 | 35,988,722 | |
| Xbox Series X|S | 125 | 683,679 | |
| PlayStation4 | 13 | 9,490,795 | |
| 2025-09-21 | Nintendo Switch2 | 40,711 | 2,065,472 |
| Nintendo Switch | 16,612 | 36,005,334 | |
| PlayStation5 | 8,384 | 7,040,024 | |
| Xbox Series X|S | 395 | 684,074 | |
| PlayStation4 | 18 | 9,490,813 | |
| 2025-09-28 | Nintendo Switch2 | 44,150 | 2,109,622 |
| Nintendo Switch | 23,110 | 36,028,444 | |
| PlayStation5 | 16,911 | 7,056,935 | |
| Xbox Series X|S | 441 | 684,515 | |
| PlayStation4 | 21 | 9,490,834 | |
| 2025-10-05 | Nintendo Switch2 | 44,439 | 2,154,061 |
| PlayStation5 | 27,344 | 7,084,279 | |
| Nintendo Switch | 24,109 | 36,052,553 | |
| Xbox Series X|S | 837 | 685,352 | |
| PlayStation4 | 19 | 9,490,853 |
Ghost of Yoteiのゴールドリミテッドエディションの効果が高く、PS5の販売台数がNintendo Switchを上回り2万7千台に達しています。 この勢いがどこまで続くか注目です。
| hw | NS2 | NSW | PS5 |
|---|---|---|---|
| month | |||
| 1 | 0 | 260,447 | 81,587 |
| 2 | 0 | 167,188 | 56,886 |
| 3 | 0 | 171,921 | 218,300 |
| 4 | 0 | 113,513 | 38,983 |
| 5 | 0 | 106,506 | 32,001 |
| 6 | 1,169,684 | 78,097 | 63,516 |
| 7 | 444,706 | 57,532 | 28,959 |
| 8 | 319,690 | 94,517 | 39,004 |
| 9 | 175,542 | 82,946 | 78,693 |
| 10 | 44,439 | 24,109 | 27,344 |
10月の前年比も9月に続いて低くなりそうな気配です。 ZAも出ますし、10月はSwitch2のデマンドが強いのでSwitchは控えめな値になると思われます。
Ghost of Yotei効果で10月も前年比増の可能性が高いですね。 (2024年10月はPS5 Pro待ちの買い控えで売り上げは低くなっています。)
累計については、しばらく状況変化はありません。
来週がZA発売直前週となります。Switch2の推移がPS2に最接近しつつも1万台程度上回る見込みです。
| 週数 | 販売数 | |
|---|---|---|
| ハード | ||
| GBA | 17 | 2,491,472 |
| NS2 | 17 | 2,154,061 |
| PS2 | 17 | 2,088,867 |
| Wii | 17 | 1,994,431 |
| DS | 17 | 1,853,112 |
| 3DS | 17 | 1,153,891 |
ロンチ週以降のSwitchとSwitch2の販売状況の比較です。 4万台水準で安定してます。ZA同梱版まではこの傾向と思われます。