Switch2の販売台数は先週の12万台から減少の9万7千台。 先週多かったのはエアライダー合わせの出荷だったようです。 通常週だと今後も10万台/週の推移になるのでしょうか。 次回集計はメトロイドプライム4週ですが、日本での出荷増は...あるといいですねぇ。
Switchはメーカー側のセールは特にないですが、店舗側のブラックフライデー影響でしょうか、 伸びてます。
PS5は先週と同水準の3万5千台。DE日本語版は23381台 → 17491台と減少するも、 Proが11367台→15736台と増加。 今週はブラックフライデーセール(12/1迄)効果が強く出ている週です。 セールは12/1までなので、次回集計も期待できます。
| 販売台数 | 累計台数 | ||
|---|---|---|---|
| 集計日 | ハード | ||
| 2025-11-09 | Nintendo Switch2 | 90,410 | 2,642,256 |
| Nintendo Switch | 23,877 | 36,175,109 | |
| PlayStation5 | 7,691 | 7,136,895 | |
| Xbox Series X|S | 487 | 687,564 | |
| PlayStation4 | 16 | 9,490,942 | |
| 2025-11-16 | Nintendo Switch2 | 101,549 | 2,743,805 |
| Nintendo Switch | 22,736 | 36,197,845 | |
| PlayStation5 | 5,855 | 7,142,750 | |
| Xbox Series X|S | 574 | 688,138 | |
| PlayStation4 | 15 | 9,490,957 | |
| 2025-11-23 | Nintendo Switch2 | 126,953 | 2,870,758 |
| PlayStation5 | 36,983 | 7,179,733 | |
| Nintendo Switch | 29,370 | 36,227,215 | |
| Xbox Series X|S | 349 | 688,487 | |
| PlayStation4 | 17 | 9,490,974 | |
| 2025-11-30 | Nintendo Switch2 | 97,677 | 2,968,435 |
| PlayStation5 | 35,786 | 7,215,519 | |
| Nintendo Switch | 35,327 | 36,262,542 | |
| Xbox Series X|S | 172 | 688,659 | |
| PlayStation4 | 13 | 9,490,987 |
Switch2の販売数はここに来ても振れ幅が大きいので、今後の推移を考えるのは無理なのですが、 15万/週は難しそうな気はしますね。
PS5はSwitchと地味目の接戦です。
Switch2の11月販売台数が50万台を超え、ロンチの6月に次ぐ2番目の販売月となりました。 PS5は値下げ&セール効果で追い上げましたが、Switchの11月販売には届きませんでした。
| hw | NS2 | NSW | PS5 | XSX |
|---|---|---|---|---|
| year_month | ||||
| 2025-01 | 0 | 260,447 | 81,587 | 3,861 |
| 2025-02 | 0 | 167,188 | 56,886 | 9,751 |
| 2025-03 | 0 | 171,921 | 218,300 | 2,081 |
| 2025-04 | 0 | 113,513 | 38,983 | 1,710 |
| 2025-05 | 0 | 106,506 | 32,001 | 3,467 |
| 2025-06 | 1,169,684 | 78,097 | 63,516 | 1,400 |
| 2025-07 | 444,706 | 57,532 | 28,959 | 1,197 |
| 2025-08 | 319,690 | 94,517 | 39,004 | 1,599 |
| 2025-09 | 175,542 | 82,946 | 78,693 | 1,121 |
| 2025-10 | 358,399 | 96,080 | 64,732 | 2,253 |
| 2025-11 | 500,414 | 138,018 | 93,852 | 1,891 |
Switchの2025年11月の前年度比は54%でした。10月が39%でしたので、 なんと改善しています。Switch需要はまだまだ根強そうですが、 昨今のLPDDR4Xの価格上昇が気になります。
11月のPS5は93852台で10万台にはギリ届きませんでした。 値下げとセールで対策しました結果、11月の前年比は62%になりました。 前年比7割程度と予想しましたが高すぎましたね。
Switch2の累計は296万台に到達。来週には300万台到達です。 順調ですが、出荷ペースが10万/週で程度なら、年内のGBAキャッチアップは難しそうです。
| 週数 | 販売数 | |
|---|---|---|
| ハード | ||
| GBA | 25 | 3,101,731 |
| NS2 | 25 | 2,968,435 |
| PS2 | 25 | 2,599,766 |
| Wii | 25 | 2,493,149 |
| DS | 25 | 2,196,573 |
| 3DS | 25 | 1,625,087 |
| NSW | 25 | 1,565,273 |
| PS5 | 25 | 712,418 |
2025年の販売台数が516万台となり500万台を突破しました。
2025年 年末商戦でさらなる任天堂シェア上昇が予想されますが、PS5 DE値下げとブラックフライデーセールの効果でどこまで抑えられるか。