Switch2の販売台数は先週の9万7千台から大幅増の20万3398台。 メトロイドプライム4ビヨンド効果です(断言)。
203,398台はZA発売週の記録を超えて、Switch2史上2番目の販売台数です(1番はもちろん発売日です)。 一気に300万台を突破し、累計は317万台となりました。 いやー、メトロイドは凄まじいですね、ポケモンを超えてます。
Switchも3.5万台から5万台に伸びてます。さすが年末シーズンです。
PS5は先週の3万5千台から1万台減少の2万5千台です。 ですが2020年のPS年間最低記録797797台を25002台上回り、年間最低記録の更新を回避しました。
今週の集計にはセール期間が1日(12/1)含まれますが、さすがに1日ではセール効果には足りなかったようです。 Proは15736台→8797台と半減。DE日本語版は17491台→12372台と5千台の減少。 今後、セールがない期間は2万弱に落ち着きそうです。
| 販売台数 | 累計台数 | ||
|---|---|---|---|
| 集計日 | ハード | ||
| 2025-11-16 | Nintendo Switch2 | 101,549 | 2,743,805 |
| Nintendo Switch | 22,736 | 36,197,845 | |
| PlayStation5 | 5,855 | 7,142,750 | |
| Xbox Series X|S | 574 | 688,138 | |
| PlayStation4 | 15 | 9,490,957 | |
| 2025-11-23 | Nintendo Switch2 | 126,953 | 2,870,758 |
| PlayStation5 | 36,983 | 7,179,733 | |
| Nintendo Switch | 29,370 | 36,227,215 | |
| Xbox Series X|S | 349 | 688,487 | |
| PlayStation4 | 17 | 9,490,974 | |
| 2025-11-30 | Nintendo Switch2 | 97,677 | 2,968,435 |
| PlayStation5 | 35,786 | 7,215,519 | |
| Nintendo Switch | 35,327 | 36,262,542 | |
| Xbox Series X|S | 172 | 688,659 | |
| PlayStation4 | 13 | 9,490,987 | |
| 2025-12-07 | Nintendo Switch2 | 203,398 | 3,171,833 |
| Nintendo Switch | 51,316 | 36,313,858 | |
| PlayStation5 | 25,240 | 7,240,759 | |
| Xbox Series X|S | 231 | 688,890 | |
| PlayStation4 | 20 | 9,491,007 |
メトロイドプライム4ビヨンド向けのSwitch2集中出荷なのか、 それとも12月は毎週20万台投入するのか。今後も注目です。
PS5とSwitchは明暗が逆転しました。 セール期間の終わったPS5は落ち着き、年末商戦のSwitchはまだ伸びていくと思われます。
今週のようなペースでSwitch2の出荷が続くなら12月は100万台到達しますが、 はたしてどこまで伸びるでしょうか。
| hw | NS2 | NSW | PS5 | XSX |
|---|---|---|---|---|
| year_month | ||||
| 2025-01 | 0 | 260,447 | 81,587 | 3,861 |
| 2025-02 | 0 | 167,188 | 56,886 | 9,751 |
| 2025-03 | 0 | 171,921 | 218,300 | 2,081 |
| 2025-04 | 0 | 113,513 | 38,983 | 1,710 |
| 2025-05 | 0 | 106,506 | 32,001 | 3,467 |
| 2025-06 | 1,169,684 | 78,097 | 63,516 | 1,400 |
| 2025-07 | 444,706 | 57,532 | 28,959 | 1,197 |
| 2025-08 | 319,690 | 94,517 | 39,004 | 1,599 |
| 2025-09 | 175,542 | 82,946 | 78,693 | 1,121 |
| 2025-10 | 358,399 | 96,080 | 64,732 | 2,253 |
| 2025-11 | 500,414 | 138,018 | 93,852 | 1,891 |
| 2025-12 | 203,398 | 51,316 | 25,240 | 231 |
Switchの2025年11月の前年度比は54%でしたが、 12月も意外と前年比50%程度には到達するかも知れません。
ブラックフライデーセールが終わったばかりですが、12月にそれなりの台数を販売するには クリスマスセールが必要です。それともセール無いまま年を越すのでしょうか。
驚くべきことに、Switch2はGBAを1300台上回って歴代初動一位に返り咲きです。 「年内のGBAキャッチアップは難しそうです。」なんて書いて申し訳ありませんでした。 年内どころか12月初週でキャッチアップしました。任天堂の本気恐るべしです。
| 週数 | 販売数 | |
|---|---|---|
| ハード | ||
| NS2 | 26 | 3,171,833 |
| GBA | 26 | 3,170,501 |
| PS2 | 26 | 2,646,022 |
| Wii | 26 | 2,563,371 |
| DS | 26 | 2,231,592 |
| 3DS | 26 | 1,683,014 |
| NSW | 26 | 1,598,130 |
| PS5 | 26 | 726,462 |
2025年の販売台数が544万台に到達しました。 Switch2の出荷ペースがこのまま続くなら、 2018年、2019年の記録を超えて、年間600万台に到達する可能性があります。