| 販売台数 | 累計台数 | ||
|---|---|---|---|
| 集計日 | ハード | ||
| 2025-12-28 | Nintendo Switch2 | 200,257 | 3,784,067 |
| Nintendo Switch | 32,775 | 36,416,161 | |
| PlayStation5 | 19,232 | 7,298,210 | |
| Xbox Series X|S | 297 | 689,554 | |
| PlayStation4 | 15 | 9,491,047 | |
| 2026-01-04 | Nintendo Switch2 | 156,919 | 3,940,986 |
| PlayStation5 | 23,376 | 7,321,586 | |
| Nintendo Switch | 23,180 | 36,439,341 | |
| Xbox Series X|S | 140 | 689,694 | |
| PlayStation4 | 12 | 9,491,059 | |
| 2026-01-11 | Nintendo Switch2 | 156,919 | 4,097,905 |
| PlayStation5 | 23,377 | 7,344,963 | |
| Nintendo Switch | 23,180 | 36,462,521 | |
| Xbox Series X|S | 141 | 689,835 | |
| PlayStation4 | 13 | 9,491,072 | |
| 2026-01-18 | Nintendo Switch2 | 67,509 | 4,165,414 |
| Nintendo Switch | 27,234 | 36,489,755 | |
| PlayStation5 | 9,983 | 7,354,946 | |
| Xbox Series X|S | 303 | 690,138 | |
| PlayStation4 | 10 | 9,491,082 |
年末年始商戦が終わりました。各機種の販売台数は通常モードです。
Switch2が7万台を切るのは2025/10/26集計以来です。 しばらくは5万前後が続いて、2月末のバイオハザード、3月頭の ぽこあポケモンで重点出荷するのかも知れません。
PS5は1万台を割り込み、値下げ以前の水準に戻りました。 近い内に何らかのセールでテコ入れが必要だと思います。
Switchは微増です。商戦期に盛り上がりが微妙だった分、その終了の影響を受けていません。 内訳を見るとSwitch2でカバーしきれないニッチをSwitch Liteが埋めているようです。
商戦期が終わった後のSwitch2が5万以上で推移するのか、8、9月のように5万以下で推移するのか、 来週の結果に注目です。
| year | 2025 | 2026 | YoY |
|---|---|---|---|
| month | |||
| 1 | 260,447 | 73,594 | 28.3% |
| 2 | 167,188 | 0 | 0.0% |
| 3 | 171,921 | 0 | 0.0% |
| 4 | 113,513 | 0 | 0.0% |
| 5 | 106,506 | 0 | 0.0% |
| 6 | 78,097 | 0 | 0.0% |
| 7 | 57,532 | 0 | 0.0% |
| 8 | 94,517 | 0 | 0.0% |
| 9 | 82,946 | 0 | 0.0% |
| 10 | 96,080 | 0 | 0.0% |
| 11 | 138,018 | 0 | 0.0% |
| 12 | 153,619 | 0 | 0.0% |
2026年1月のSwitchはギリギリ10万台に届くかどうか。前年比は40%に満たない可能性が高いです。
| year | 2025 | 2026 | YoY |
|---|---|---|---|
| month | |||
| 1 | 81,587 | 56,736 | 69.5% |
| 2 | 56,886 | 0 | 0.0% |
| 3 | 218,300 | 0 | 0.0% |
| 4 | 38,983 | 0 | 0.0% |
| 5 | 32,001 | 0 | 0.0% |
| 6 | 63,516 | 0 | 0.0% |
| 7 | 28,959 | 0 | 0.0% |
| 8 | 39,004 | 0 | 0.0% |
| 9 | 78,693 | 0 | 0.0% |
| 10 | 64,732 | 0 | 0.0% |
| 11 | 93,852 | 0 | 0.0% |
| 12 | 82,691 | 0 | 0.0% |
先週のレポートで、昨年の1月を超える可能性に言及しましたが、 今週の4桁の結果を見るに、2025年1月を上回るのは難しくなってきました。
Switch2は同時期のSwitchの2.2倍の普及速度を継続しています。
勢いの差を見やすくするために、Nintendo Switch2とPlayStation5だけの累計推移グラフを示します。 Switch2はPS5に比べると垂直立ち上げと呼べるような立ち上がりをしていることが分かると思います。
| 週数 | 販売数 | |
|---|---|---|
| ハード | ||
| NS2 | 32 | 4,165,414 |
| GBA | 32 | 3,433,896 |
| Wii | 32 | 3,014,828 |
| PS2 | 32 | 2,835,230 |
| DS | 32 | 2,452,593 |
| 3DS | 32 | 2,024,869 |
| NSW | 32 | 1,884,235 |
| PS5 | 32 | 858,583 |
この先、10週間程度はSwitch2は歴代トップは確定です。 しかし、それ以後はGBA,DSが急上昇します。 Switch2が歴代トップを維持するかどうかは、この先の出荷状況次第です。
| hw | 3DS | NS2 | NSW | PS4 | PS5 | Vita | WiiU | XBOne | XSX | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| year | ||||||||||
| 2016 | 1,874,457 | 0 | 0 | 1,790,883 | 0 | 865,002 | 336,151 | 8,897 | 0 | 4,875,390 |
| 2017 | 1,827,131 | 0 | 3,407,158 | 1,935,247 | 0 | 396,207 | 21,817 | 14,664 | 0 | 7,602,224 |
| 2018 | 566,420 | 0 | 3,482,388 | 1,695,227 | 0 | 181,728 | 0 | 15,339 | 0 | 5,941,102 |
| 2019 | 191,173 | 0 | 4,493,903 | 1,196,153 | 0 | 37,668 | 0 | 8,315 | 0 | 5,927,212 |
| 2020 | 62,761 | 0 | 5,956,943 | 542,647 | 255,150 | 0 | 0 | 3,585 | 31,424 | 6,852,510 |
| 2021 | 28,540 | 0 | 5,579,127 | 104,054 | 968,185 | 0 | 0 | 0 | 97,234 | 6,777,140 |
| 2022 | 10,664 | 0 | 4,804,546 | 22,823 | 1,154,054 | 0 | 0 | 0 | 269,737 | 6,261,824 |
| 2023 | 3,033 | 0 | 4,062,609 | 73,292 | 2,587,468 | 0 | 0 | 0 | 141,712 | 6,868,114 |
| 2024 | 162 | 0 | 3,109,103 | 13,728 | 1,454,149 | 0 | 0 | 0 | 118,221 | 4,695,363 |
| 2025 | 0 | 3,784,067 | 1,520,384 | 1,087 | 879,204 | 0 | 0 | 0 | 31,226 | 6,215,968 |
| 2026 | 0 | 381,347 | 73,594 | 35 | 56,736 | 0 | 0 | 0 | 584 | 512,296 |
今週、PS5が四桁だった影響で任天堂のシェアはさらに上昇し、先週の88.4%から88.8%になりました。