| 販売台数 | 累計台数 | ||
|---|---|---|---|
| 集計日 | ハード | ||
| 2026-01-04 | Nintendo Switch2 | 156,919 | 3,940,986 |
| PlayStation5 | 23,376 | 7,321,586 | |
| Nintendo Switch | 23,180 | 36,439,341 | |
| Xbox Series X|S | 140 | 689,694 | |
| PlayStation4 | 12 | 9,491,059 | |
| 2026-01-11 | Nintendo Switch2 | 156,919 | 4,097,905 |
| PlayStation5 | 23,377 | 7,344,963 | |
| Nintendo Switch | 23,180 | 36,462,521 | |
| Xbox Series X|S | 141 | 689,835 | |
| PlayStation4 | 13 | 9,491,072 | |
| 2026-01-18 | Nintendo Switch2 | 67,509 | 4,165,414 |
| Nintendo Switch | 27,234 | 36,489,755 | |
| PlayStation5 | 9,983 | 7,354,946 | |
| Xbox Series X|S | 303 | 690,138 | |
| PlayStation4 | 10 | 9,491,082 | |
| 2026-01-25 | Nintendo Switch2 | 72,086 | 4,237,500 |
| Nintendo Switch | 17,515 | 36,507,270 | |
| PlayStation5 | 9,766 | 7,364,712 | |
| Xbox Series X|S | 693 | 690,831 | |
| PlayStation4 | 18 | 9,491,100 |
2月6日からマイニンテンドーストアで先着販売が始まります。 プレイ時間や購入台数制限はありますが、 任天堂は需要と供給がバランスしたと判断したようです。
そんな今週のSwitch2は微増の7万台でした。 今後、7万前後で推移するとすると、商戦期以外としては非常に高い水準です。
PS5は2週連続で1万台を割り込みました。 セール期以外は売れない商品になってます。
Switchが減り始めました。今週も主力はLiteで8577台で、約半分を占めています。 将来、Switch2 Liteが出るまではこの傾向が続くのでしょうか。
ホリデーシーズン後のSwitchとSwitch2の推移を比較するために、 Nintendo Switchの2017/12/20以降とNintendo Switch2の2025/12/20以降の週販のグラフを示します。
商戦後に落ち込むのはSwitchもSwitch2も同じですが、 Switchは5万台未満で推移するのに比べ、Switch2は7万台前後の推移になっています。 その差は2万台/週。Switch2の高い需要が継続しています。
PS5DE日本語版の値下げ効果がホリデーシーズン後も継続しているか確認するために、 PS5の2023/12/20, 2024/12/20, 2025/12/20以降の週販のグラフを示します。
2025年は12月中の年末商戦の段階で2023年、2024年を下回っています。 ホリデー後も昨年を下回る水準が継続しており、値下げは販売台数を増加させる事は出来ていません。
| hw | NS2 | NSW | PS5 | XSX |
|---|---|---|---|---|
| year_month | ||||
| 2026-01 | 453,433 | 91,109 | 66,502 | 1,277 |
| year | 2025 | 2026 | YoY |
|---|---|---|---|
| month | |||
| 1 | 260,447 | 91,109 | 35.0% |
| 2 | 167,188 | 0 | 0.0% |
| 3 | 171,921 | 0 | 0.0% |
| 4 | 113,513 | 0 | 0.0% |
| 5 | 106,506 | 0 | 0.0% |
| 6 | 78,097 | 0 | 0.0% |
| 7 | 57,532 | 0 | 0.0% |
| 8 | 94,517 | 0 | 0.0% |
| 9 | 82,946 | 0 | 0.0% |
| 10 | 96,080 | 0 | 0.0% |
| 11 | 138,018 | 0 | 0.0% |
| 12 | 153,619 | 0 | 0.0% |
2026年1月のSwitchは10万台に届きませんでした。前年比は35%。大きな落ち込みです。
ただ、昨年の4月以降にはSwitch2の影響で顕著に販売台数が低下していたので、 大きな落ち込みを示す前年比は、3月までだと思います。
| year | 2025 | 2026 | YoY |
|---|---|---|---|
| month | |||
| 1 | 81,587 | 66,502 | 81.5% |
| 2 | 56,886 | 0 | 0.0% |
| 3 | 218,300 | 0 | 0.0% |
| 4 | 38,983 | 0 | 0.0% |
| 5 | 32,001 | 0 | 0.0% |
| 6 | 63,516 | 0 | 0.0% |
| 7 | 28,959 | 0 | 0.0% |
| 8 | 39,004 | 0 | 0.0% |
| 9 | 78,693 | 0 | 0.0% |
| 10 | 64,732 | 0 | 0.0% |
| 11 | 93,852 | 0 | 0.0% |
| 12 | 82,691 | 0 | 0.0% |
PS5の2026年1月は前年比81.5%でした。 値下げの効果が完全に失われています。 早急に次のテコ入れが必要です。
Switch2は同時期のSwitchの2.2倍の普及速度を継続しています。
勢いの差を見やすくするために、Nintendo Switch2とPlayStation5だけの累計推移グラフを示します。 Switch2はPS5に比べると垂直立ち上げと呼べるような立ち上がりをしていることが分かると思います。
| 週数 | 販売数 | |
|---|---|---|
| ハード | ||
| NS2 | 33 | 4,237,500 |
| GBA | 33 | 3,467,042 |
| Wii | 33 | 3,090,509 |
| PS2 | 33 | 2,855,375 |
| DS | 33 | 2,497,605 |
| 3DS | 33 | 2,079,329 |
| NSW | 33 | 1,908,127 |
| PS5 | 33 | 874,937 |
Switch2が週7万のペースを維持できるなら、 第40週を超えても歴代一位を維持できる可能性が高いです。
| hw | 3DS | NS2 | NSW | PS4 | PS5 | Vita | WiiU | XBOne | XSX | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| year | ||||||||||
| 2016 | 1,874,457 | 0 | 0 | 1,790,883 | 0 | 865,002 | 336,151 | 8,897 | 0 | 4,875,390 |
| 2017 | 1,827,131 | 0 | 3,407,158 | 1,935,247 | 0 | 396,207 | 21,817 | 14,664 | 0 | 7,602,224 |
| 2018 | 566,420 | 0 | 3,482,388 | 1,695,227 | 0 | 181,728 | 0 | 15,339 | 0 | 5,941,102 |
| 2019 | 191,173 | 0 | 4,493,903 | 1,196,153 | 0 | 37,668 | 0 | 8,315 | 0 | 5,927,212 |
| 2020 | 62,761 | 0 | 5,956,943 | 542,647 | 255,150 | 0 | 0 | 3,585 | 31,424 | 6,852,510 |
| 2021 | 28,540 | 0 | 5,579,127 | 104,054 | 968,185 | 0 | 0 | 0 | 97,234 | 6,777,140 |
| 2022 | 10,664 | 0 | 4,804,546 | 22,823 | 1,154,054 | 0 | 0 | 0 | 269,737 | 6,261,824 |
| 2023 | 3,033 | 0 | 4,062,609 | 73,292 | 2,587,468 | 0 | 0 | 0 | 141,712 | 6,868,114 |
| 2024 | 162 | 0 | 3,109,103 | 13,728 | 1,454,149 | 0 | 0 | 0 | 118,221 | 4,695,363 |
| 2025 | 0 | 3,784,067 | 1,520,384 | 1,087 | 879,204 | 0 | 0 | 0 | 31,226 | 6,215,968 |
| 2026 | 0 | 453,433 | 91,109 | 53 | 66,502 | 0 | 0 | 0 | 1,277 | 612,374 |
今週も、PS5が四桁だった影響で任天堂のシェアはさらに上昇し、先週の88.8%から88.9%になりました。