| 販売台数 | 累計台数 | ||
|---|---|---|---|
| 集計日 | ハード | ||
| 2026-01-11 | Nintendo Switch2 | 156,919 | 4,097,905 |
| PlayStation5 | 23,377 | 7,344,963 | |
| Nintendo Switch | 23,180 | 36,462,521 | |
| Xbox Series X|S | 141 | 689,835 | |
| PlayStation4 | 13 | 9,491,072 | |
| 2026-01-18 | Nintendo Switch2 | 67,509 | 4,165,414 |
| Nintendo Switch | 27,234 | 36,489,755 | |
| PlayStation5 | 9,983 | 7,354,946 | |
| Xbox Series X|S | 303 | 690,138 | |
| PlayStation4 | 10 | 9,491,082 | |
| 2026-01-25 | Nintendo Switch2 | 72,086 | 4,237,500 |
| Nintendo Switch | 17,515 | 36,507,270 | |
| PlayStation5 | 9,766 | 7,364,712 | |
| Xbox Series X|S | 693 | 690,831 | |
| PlayStation4 | 18 | 9,491,100 | |
| 2026-02-01 | Nintendo Switch2 | 69,586 | 4,307,086 |
| PlayStation5 | 10,949 | 7,375,661 | |
| Nintendo Switch | 10,678 | 36,517,948 | |
| Xbox Series X|S | 525 | 691,356 | |
| PlayStation4 | 13 | 9,491,113 |
2026年2月3日の任天堂3Q決算で、 Nintendo Switch2の日本国内における12月末時点でのセルイン(メーカー出荷)累計は、 478万台と発表されました。 ファミ通の推計値(セルスルー)による12月末時点の値は378万台。 その差はおおよそ100万台。セルインとセルスルーなので流通在庫分の差が出るのは当然なのですが、 年末商戦で100万台在庫が眠ってたというのも無理がありそうなので、いずれ累計値補正が入ると思います。 Switch2についてはロンチで下方補正が入った前例もありますし。
ただ、今週は補正はありませんでした。 集計値発表の2日前に補正はさすがに無理なので、これは仕方ないです。 2月6日からマイニンテンドーストアで先着販売も始まっています。 直販の累計への影響をモデル化するのは難しそうです。
今週のSwitch2は先週とほぼ変わらずの7万台でした。この3週間は安定して高水準です。
PS5は1万台を僅かに上回りました。しかも、なんとNintendo Switchを上回りました。
Switchの減少著しく 10678台は 歴代最低 の週販です。 量販店や通販で在庫切れも出ているので、出荷自体が減少している様子です。
しばらくはNintendo Switch2が7万前後で、PS5とSwitchが1万台前後で推移するのが続くのでしょうか。
ホリデーシーズン後のSwitchとSwitch2の推移を比較するために、 Nintendo Switchの2017/12/20以降とNintendo Switch2の2025/12/20以降の週販のグラフを示します。
商戦後に落ち込むのはSwitchもSwitch2も同じですが、 Switchは5万台未満で推移するのに比べ、Switch2は7万台前後の推移になっています。 その差は2万台/週。Switch2の高い需要が継続しています。 (先週からコメントを書き換える部分がない...)
PS5DE日本語版の値下げ効果がホリデーシーズン後も継続しているか確認するために、 PS5の2023/12/20, 2024/12/20, 2025/12/20以降の週販のグラフを示します。
2025年は12月中の年末商戦の段階で2023年、2024年を下回っています。 ホリデー後も昨年を下回る水準が継続しており、値下げは販売台数を増加させる事は出来ていません。 (こちらも先週からコメントを書き換える部分がありません)
| hw | NS2 | NSW | PS5 | XSX |
|---|---|---|---|---|
| year_month | ||||
| 2026-02 | 69,586 | 10,678 | 10,949 | 525 |
| year | 2025 | 2026 | YoY |
|---|---|---|---|
| month | |||
| 1 | 260,447 | 91,109 | 35.0% |
| 2 | 167,188 | 10,678 | 6.4% |
| 3 | 171,921 | 0 | 0.0% |
| 4 | 113,513 | 0 | 0.0% |
| 5 | 106,506 | 0 | 0.0% |
| 6 | 78,097 | 0 | 0.0% |
| 7 | 57,532 | 0 | 0.0% |
| 8 | 94,517 | 0 | 0.0% |
| 9 | 82,946 | 0 | 0.0% |
| 10 | 96,080 | 0 | 0.0% |
| 11 | 138,018 | 0 | 0.0% |
| 12 | 153,619 | 0 | 0.0% |
2月は前年比25%に落ち込む状況です。 この状況が続くと2月全体として4万台前後になりますが、 月間ワーストである2025年7月を下回る可能性は高いです。
しかし、この先のSwitchは毎月ワースト更新かも知れませんね。それが世代交代です。
| year | 2025 | 2026 | YoY |
|---|---|---|---|
| month | |||
| 1 | 81,587 | 66,502 | 81.5% |
| 2 | 56,886 | 10,949 | 19.2% |
| 3 | 218,300 | 0 | 0.0% |
| 4 | 38,983 | 0 | 0.0% |
| 5 | 32,001 | 0 | 0.0% |
| 6 | 63,516 | 0 | 0.0% |
| 7 | 28,959 | 0 | 0.0% |
| 8 | 39,004 | 0 | 0.0% |
| 9 | 78,693 | 0 | 0.0% |
| 10 | 64,732 | 0 | 0.0% |
| 11 | 93,852 | 0 | 0.0% |
| 12 | 82,691 | 0 | 0.0% |
2月はまだ1週分ですが、このまま推移すると1月と同様に前年比80%程度で落ち着きそうです。
| 週数 | 販売数 | |
|---|---|---|
| ハード | ||
| NS2 | 34 | 4,307,086 |
| GBA | 34 | 3,495,138 |
| Wii | 34 | 3,160,875 |
| PS2 | 34 | 2,873,819 |
| DS | 34 | 2,541,877 |
| 3DS | 34 | 2,154,715 |
| NSW | 34 | 2,041,221 |
| PS5 | 34 | 889,341 |
Switch2の累計補正があった場合、 歴代最速1位をさらに強化しますが、 400万台到達最速記録の具体値が「不明」になってしまうのも寂しいですね。
| hw | 3DS | NS2 | NSW | PS4 | PS5 | Vita | WiiU | XBOne | XSX | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| year | ||||||||||
| 2016 | 1,874,457 | 0 | 0 | 1,790,883 | 0 | 865,002 | 336,151 | 8,897 | 0 | 4,875,390 |
| 2017 | 1,827,131 | 0 | 3,407,158 | 1,935,247 | 0 | 396,207 | 21,817 | 14,664 | 0 | 7,602,224 |
| 2018 | 566,420 | 0 | 3,482,388 | 1,695,227 | 0 | 181,728 | 0 | 15,339 | 0 | 5,941,102 |
| 2019 | 191,173 | 0 | 4,493,903 | 1,196,153 | 0 | 37,668 | 0 | 8,315 | 0 | 5,927,212 |
| 2020 | 62,761 | 0 | 5,956,943 | 542,647 | 255,150 | 0 | 0 | 3,585 | 31,424 | 6,852,510 |
| 2021 | 28,540 | 0 | 5,579,127 | 104,054 | 968,185 | 0 | 0 | 0 | 97,234 | 6,777,140 |
| 2022 | 10,664 | 0 | 4,804,546 | 22,823 | 1,154,054 | 0 | 0 | 0 | 269,737 | 6,261,824 |
| 2023 | 3,033 | 0 | 4,062,609 | 73,292 | 2,587,468 | 0 | 0 | 0 | 141,712 | 6,868,114 |
| 2024 | 162 | 0 | 3,109,103 | 13,728 | 1,454,149 | 0 | 0 | 0 | 118,221 | 4,695,363 |
| 2025 | 0 | 3,784,067 | 1,520,384 | 1,087 | 879,204 | 0 | 0 | 0 | 31,226 | 6,215,968 |
| 2026 | 0 | 523,019 | 101,787 | 66 | 77,451 | 0 | 0 | 0 | 1,802 | 704,125 |
任天堂のシェアは88.9%から88.7%に僅かに減少しました。 これはSwitchの落ち込みの影響です。 今後はSwitchは減り続けるので、Switch2とPS5の比がそのままメーカーシェアになっていくものと思われます。