| 販売台数 | 前週差 | 累計台数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計日 | ハード | |||
| 2026-02-15 | Nintendo Switch2 | 57,779 | -8,028 | 4,430,672 |
| Nintendo Switch | 26,481 | +17,589 | 36,553,321 | |
| PlayStation5 | 11,588 | +458 | 7,398,379 | |
| Xbox Series X|S | 755 | -498 | 693,364 | |
| PlayStation4 | 25 | +3 | 9,491,160 | |
| 2026-02-22 | Nintendo Switch2 | 63,313 | +5,534 | 4,493,985 |
| Nintendo Switch | 28,426 | +1,945 | 36,581,747 | |
| PlayStation5 | 10,343 | -1,245 | 7,408,722 | |
| Xbox Series X|S | 1,188 | +433 | 694,552 | |
| PlayStation4 | 37 | +12 | 9,491,197 | |
| 2026-03-01 | Nintendo Switch2 | 85,830 | +22,517 | 4,579,815 |
| Nintendo Switch | 22,260 | -6,166 | 36,604,007 | |
| PlayStation5 | 15,048 | +4,705 | 7,423,770 | |
| Xbox Series X|S | 648 | -540 | 695,200 | |
| PlayStation4 | 35 | -2 | 9,491,232 | |
| 2026-03-08 | Nintendo Switch2 | 127,508 | +41,678 | 4,707,323 |
| Nintendo Switch | 23,770 | +1,510 | 36,627,777 | |
| PlayStation5 | 16,819 | +1,771 | 7,440,589 | |
| Xbox Series X|S | 486 | -162 | 695,686 | |
| PlayStation4 | 29 | -6 | 9,491,261 |
ぽこあポケモンが発売日から4日間で100万本を売り上げた効果でSwitch2が急伸しました。 Switch2の週販は先週から4万台増加の12万7千台でした。 月曜日以後もX(旧Twitter)では、ぽこあポケモンとSwitch2の購入報告ポストが多い状況が続いており、 次週のSwitch2販売台数も期待できます。
ファミ通集計のぽこあポケモンのパッケージ販売数が54万本なので、DL率は概ね半分でした。 パッケージ版が売り切れの影響も高いと思われます。
Switchは前週とほぼ変わらず。有機ELモデルが一番の売れ筋です。 ぽこあポケモンがSwitch2専用ソフトであることがカジュアル層に浸透すると状況が変わりそうです。
PS5は前週から微増の1万6千台です。 PS5 Proが1000台増加しています。 バイオハザード・レクイエムのPSSR適用の効果が高く、Proへの需要が高まっているのかも知れません。
ぽこあポケモン効果で、Switch2が、正月以来、久しぶりに10万台を超えました。
バイオハザードレクイエムによるPS5の牽引効果は継続しています。 昨年のモンスターハンターワイルズほどの効果は今後も期待できませんが、 毎週1万5千台程度で安定すると、ソニーとしては心強いでしょう。
Switch2は昨年のデータがありませんので、Switchの2018年〜2020年の推移と比較します。
ぽこあポケモン効果で2018年、2019年のSwitchよりも高い水準で売れ続けています。 ぽこあポケモンは息の長い販売が期待できるタイトルなので、 Switch2を牽引する効果はしばらくの間続くでしょう。
2025年の3月はモンスターハンターワイルズ効果でPS5が爆売れしましたが、 今年の3月もぽこあポケモン効果でSwitch2が大量に売れることで、前年の3月を超えそうです。
| 2025 | 2026 | YoY | |
|---|---|---|---|
| 月 | |||
| 1 | 260,447 | 91,109 | 35.0% |
| 2 | 167,188 | 74,477 | 44.5% |
| 3 | 171,921 | 46,030 | 26.8% |
| 4 | 113,513 | 0 | 0.0% |
| 5 | 106,506 | 0 | 0.0% |
| 6 | 78,097 | 0 | 0.0% |
| 7 | 57,532 | 0 | 0.0% |
| 8 | 94,517 | 0 | 0.0% |
| 9 | 82,946 | 0 | 0.0% |
| 10 | 96,080 | 0 | 0.0% |
| 11 | 138,018 | 0 | 0.0% |
| 12 | 153,619 | 0 | 0.0% |
Switchの3月販売台数はなかなか予想が難しいですが、前年比50%を切る程度ではないかと思います。
| 2025 | 2026 | YoY | |
|---|---|---|---|
| 月 | |||
| 1 | 81,587 | 66,502 | 81.5% |
| 2 | 56,886 | 44,010 | 77.4% |
| 3 | 218,300 | 31,867 | 14.6% |
| 4 | 38,983 | 0 | 0.0% |
| 5 | 32,001 | 0 | 0.0% |
| 6 | 63,516 | 0 | 0.0% |
| 7 | 28,959 | 0 | 0.0% |
| 8 | 39,004 | 0 | 0.0% |
| 9 | 78,693 | 0 | 0.0% |
| 10 | 64,732 | 0 | 0.0% |
| 11 | 93,852 | 0 | 0.0% |
| 12 | 82,691 | 0 | 0.0% |
バイオハザード・レクイエムの牽引効果が低いながらも継続しており、 3月のPS5の前年比は35%に達する可能性もあります。
| 販売数 | |
|---|---|
| ハード | |
| NS2 | 4,707,323 |
| GBA | 3,994,576 |
| Wii | 3,454,167 |
| PS2 | 2,939,151 |
| DS | 2,889,999 |
| 3DS | 2,639,107 |
| NSW | 2,564,423 |
| PS5 | 962,789 |
Switch2は40週目にして470万台に達しました。 この調子だと50週目を超えても歴代1位を維持できそうです。
| 3DS | WiiU | NS2 | NSW | PS4 | PS5 | Vita | XSX | XBOne | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| year | ||||||||||
| 2016 | 1,874,457 | 336,151 | nan | nan | 1,790,883 | nan | 865,002 | nan | 8,897 | 4,875,390 |
| 2017 | 1,827,131 | 21,817 | nan | 3,407,158 | 1,935,247 | nan | 396,207 | nan | 14,664 | 7,602,224 |
| 2018 | 566,420 | nan | nan | 3,482,388 | 1,695,227 | nan | 181,728 | nan | 15,339 | 5,941,102 |
| 2019 | 191,173 | nan | nan | 4,493,903 | 1,196,153 | nan | 37,668 | nan | 8,315 | 5,927,212 |
| 2020 | 62,761 | nan | nan | 5,956,943 | 542,647 | 255,150 | nan | 31,424 | 3,585 | 6,852,510 |
| 2021 | 28,540 | nan | nan | 5,579,127 | 104,054 | 968,185 | nan | 97,234 | nan | 6,777,140 |
| 2022 | 10,664 | nan | nan | 4,804,546 | 22,823 | 1,154,054 | nan | 269,737 | nan | 6,261,824 |
| 2023 | 3,033 | nan | nan | 4,062,609 | 73,292 | 2,587,468 | nan | 141,712 | nan | 6,868,114 |
| 2024 | 162 | nan | nan | 3,109,103 | 13,728 | 1,454,149 | nan | 118,221 | nan | 4,695,363 |
| 2025 | nan | nan | 3,784,067 | 1,520,384 | 1,087 | 879,204 | nan | 31,226 | nan | 6,215,968 |
| 2026 | nan | nan | 923,256 | 211,616 | 214 | 142,379 | nan | 6,132 | nan | 1,283,597 |
ぽこあポケモン効果で任天堂のシェアが上昇し88.4%に達しました。