| 販売台数 | 前週差 | 累計台数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計日 | ハード | |||
| 2026-02-22 | Nintendo Switch2 | 63,313 | +5,534 | 4,493,985 |
| Nintendo Switch | 28,426 | +1,945 | 36,581,747 | |
| PlayStation5 | 10,343 | -1,245 | 7,408,722 | |
| Xbox Series X|S | 1,188 | +433 | 694,552 | |
| PlayStation4 | 37 | +12 | 9,491,197 | |
| 2026-03-01 | Nintendo Switch2 | 85,830 | +22,517 | 4,579,815 |
| Nintendo Switch | 22,260 | -6,166 | 36,604,007 | |
| PlayStation5 | 15,048 | +4,705 | 7,423,770 | |
| Xbox Series X|S | 648 | -540 | 695,200 | |
| PlayStation4 | 35 | -2 | 9,491,232 | |
| 2026-03-08 | Nintendo Switch2 | 127,508 | +41,678 | 4,707,323 |
| Nintendo Switch | 23,770 | +1,510 | 36,627,777 | |
| PlayStation5 | 16,819 | +1,771 | 7,440,589 | |
| Xbox Series X|S | 486 | -162 | 695,686 | |
| PlayStation4 | 29 | -6 | 9,491,261 | |
| 2026-03-15 | Nintendo Switch2 | 96,950 | -30,558 | 4,804,273 |
| Nintendo Switch | 19,941 | -3,829 | 36,647,718 | |
| PlayStation5 | 12,886 | -3,933 | 7,453,475 | |
| Xbox Series X|S | 296 | -190 | 695,982 | |
| PlayStation4 | 26 | -3 | 9,491,287 |
ぽこあポケモンは今週11万7千本のパッケージを売り上げ、累計は65万本。 その効果はハード販売にも波及し、 Switch2の販売台数は今週も9万6千台と好調です。
Switch、PS5は微減です。 PS5のバイオハザード・レクイエムのハード牽引効果はここまでのようです。
Switch2の高水準販売が継続しています。
バイオハザードレクイエムによるPS5の牽引効果は、今週はまだ少し残っていると思われます。 ただ、来週には効果は消えるでしょう。1万5千台/週での安定は難しいようです。
(Switch2は昨年のデータがありませんので、Switchの2018年〜2020年の推移と比較します。)
ぽこあポケモン自体は息の長いタイトルになり、 ブレスオブザワイルドの様にSwitch2のライフタイム全体に渡って売れ続けるでしょう。
ただ、ハード牽引効果については分かりません。 この先、8万台程度で推移が続くのか、来週再来週と下降して、いつもの6万台程度に落ち着くかは、 見守る必要があります。それでも、しばらくはSwitchの過去の推移を上回りそうではあります。
3月の集計を2回分残していますが、 既に2025年3月のモンスターハンターワイルズ月を上回る月間販売台数に到達しました。 ぽこあポケモン恐るべしです。
Switch2の3月の月間販売台数は31万台となりました。 3月中はあと2回の集計を残しているので、1月の45万台を超える可能性が高いです。
| 2025 | 2026 | YoY | |
|---|---|---|---|
| 月 | |||
| 1 | 260,447 | 91,109 | 35.0% |
| 2 | 167,188 | 74,477 | 44.5% |
| 3 | 171,921 | 65,971 | 38.4% |
| 4 | 113,513 | 0 | 0.0% |
| 5 | 106,506 | 0 | 0.0% |
| 6 | 78,097 | 0 | 0.0% |
| 7 | 57,532 | 0 | 0.0% |
| 8 | 94,517 | 0 | 0.0% |
| 9 | 82,946 | 0 | 0.0% |
| 10 | 96,080 | 0 | 0.0% |
| 11 | 138,018 | 0 | 0.0% |
| 12 | 153,619 | 0 | 0.0% |
Switchの3月販売台数はなかなか予想が難しいですが、前年比50%を切る程度ではないかと思います。
| 2025 | 2026 | YoY | |
|---|---|---|---|
| 月 | |||
| 1 | 81,587 | 66,502 | 81.5% |
| 2 | 56,886 | 44,010 | 77.4% |
| 3 | 218,300 | 44,753 | 20.5% |
| 4 | 38,983 | 0 | 0.0% |
| 5 | 32,001 | 0 | 0.0% |
| 6 | 63,516 | 0 | 0.0% |
| 7 | 28,959 | 0 | 0.0% |
| 8 | 39,004 | 0 | 0.0% |
| 9 | 78,693 | 0 | 0.0% |
| 10 | 64,732 | 0 | 0.0% |
| 11 | 93,852 | 0 | 0.0% |
| 12 | 82,691 | 0 | 0.0% |
バイオハザード・レクイエムの牽引効果が切れるのが予想よりも早く、 3月のPS5の前年比は30%程度になりそうです。 それでも、あと2回の集計を残して2月の販売台数を超えたのは朗報です。
| 販売数 | |
|---|---|
| ハード | |
| NS2 | 4,804,273 |
| GBA | 4,245,686 |
| Wii | 3,492,639 |
| PS2 | 2,964,051 |
| DS | 2,952,640 |
| 3DS | 2,855,457 |
| NSW | 2,758,140 |
| PS5 | 975,427 |
Switch2は41週目にして480万台に達しました。 4月前半には500万台に到達すると思われます。
| 3DS | WiiU | NS2 | NSW | PS4 | PS5 | Vita | XSX | XBOne | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| year | ||||||||||
| 2016 | 1,874,457 | 336,151 | nan | nan | 1,790,883 | nan | 865,002 | nan | 8,897 | 4,875,390 |
| 2017 | 1,827,131 | 21,817 | nan | 3,407,158 | 1,935,247 | nan | 396,207 | nan | 14,664 | 7,602,224 |
| 2018 | 566,420 | nan | nan | 3,482,388 | 1,695,227 | nan | 181,728 | nan | 15,339 | 5,941,102 |
| 2019 | 191,173 | nan | nan | 4,493,903 | 1,196,153 | nan | 37,668 | nan | 8,315 | 5,927,212 |
| 2020 | 62,761 | nan | nan | 5,956,943 | 542,647 | 255,150 | nan | 31,424 | 3,585 | 6,852,510 |
| 2021 | 28,540 | nan | nan | 5,579,127 | 104,054 | 968,185 | nan | 97,234 | nan | 6,777,140 |
| 2022 | 10,664 | nan | nan | 4,804,546 | 22,823 | 1,154,054 | nan | 269,737 | nan | 6,261,824 |
| 2023 | 3,033 | nan | nan | 4,062,609 | 73,292 | 2,587,468 | nan | 141,712 | nan | 6,868,114 |
| 2024 | 162 | nan | nan | 3,109,103 | 13,728 | 1,454,149 | nan | 118,221 | nan | 4,695,363 |
| 2025 | nan | nan | 3,784,067 | 1,520,384 | 1,087 | 879,204 | nan | 31,226 | nan | 6,215,968 |
| 2026 | nan | nan | 1,020,206 | 231,557 | 240 | 155,265 | nan | 6,428 | nan | 1,413,696 |
ぽこあポケモン効果で任天堂のシェアがさらに上昇し88.4%→88.5%に達しました。