| 販売台数 | 前週差 | 累計台数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計日 | ハード | |||
| 2026-03-08 | Nintendo Switch2 | 127,508 | +41,678 | 4,707,323 |
| Nintendo Switch | 23,770 | +1,510 | 36,627,777 | |
| PlayStation5 | 16,819 | +1,771 | 7,440,589 | |
| Xbox Series X|S | 486 | -162 | 695,686 | |
| PlayStation4 | 29 | -6 | 9,491,261 | |
| 2026-03-15 | Nintendo Switch2 | 96,950 | -30,558 | 4,804,273 |
| Nintendo Switch | 19,941 | -3,829 | 36,647,718 | |
| PlayStation5 | 12,886 | -3,933 | 7,453,475 | |
| Xbox Series X|S | 296 | -190 | 695,982 | |
| PlayStation4 | 26 | -3 | 9,491,287 | |
| 2026-03-22 | Nintendo Switch2 | 81,518 | -15,432 | 4,885,791 |
| Nintendo Switch | 18,754 | -1,187 | 36,666,472 | |
| PlayStation5 | 14,119 | +1,233 | 7,467,594 | |
| Xbox Series X|S | 209 | -87 | 696,191 | |
| PlayStation4 | 19 | -7 | 9,491,306 | |
| 2026-03-29 | Nintendo Switch2 | 65,725 | -15,793 | 4,951,516 |
| PlayStation5 | 19,404 | +5,285 | 7,486,998 | |
| Nintendo Switch | 18,542 | -212 | 36,685,014 | |
| Xbox Series X|S | 440 | +231 | 696,631 | |
| PlayStation4 | 16 | -3 | 9,491,322 |
ぽこあポケモンのパッケージ販売は4週連続1位、累計は82万本と好調です。 ただしハードの牽引効果は落ち着き、Switch2は1万5千台減少の6万5千台で通常の売れ行きに落ち着きました。
Switchは変わっていません。底堅い需要があります。
PS5は急増。5千台増えて1万9千台。今週はSwitchを超えました。 値上げ直前の駆け込み需要は強かった。内訳を示します。
最も増加したのはPS5DEでした。
落ち着け。PS5DE(日本語版)は値上げしないぞ!
PS5Proが増えているのは順当ですね。「ここで買わずにいつ買うんだ」と思います。 PS5通常版は出荷調整でしょうか。在庫がなかったんだと思います。
PS5 DEが増えているのは... DE価格据え置きの情報が浸透していないのか、 PS5購入層は思ったよりも情弱層なのか。 PS5通常版を買いに行ったらPS5通常版が在庫切れで、 やむを得ずDEを買って帰ったのかも知れません。
いずれにせよ、値上げ前の駆け込み需要なので、 来週以降はしばらく反動で落ち込むでしょう。
Switch2のぽこあポケモンの効果は消えて、通常レベルに戻りました。 このまま横ばいで推移するのか、この減少トレンドがまだ続くのか。Switch2の最新の地力が来週分かります。
値上げ直前の駆け込み需要で2025年の同時期水準を超えて、2024年に迫りました。 しかし、来週以降の低下が予想されます。来週は2025年の12000台の水準を割り込み 4桁になる可能性もあります。
(Switch2は昨年のデータがありませんので、Switchの2018年〜2020年の推移と比較します。)
Switch2は、ぽこあポケモンによる牽引効果は落ち着き、2月前半の水準になりました。 それでもしばらくは2018年、2019年におけるSwitchの5万台前後より1万台多い6万~7万で推移すると思われます。
3月の月間のハード販売台数は確定しました。 2025年7月、2026年1月を超える高水準になりました。 年度末タイトルの牽引効果で3月は多い傾向ですが、 今年はバイオハザードレクイエムとぽこあポケモンによる牽引効果が効きました。 今年特有なのは、PS5の駆け込み需要ですね。
Switch2の3月の月間販売台数は45万7千台で確定です。 1月を4千台上回る高水準。ぽこあポケモン恐るべしです。
| 2025 | 2026 | YoY | |
|---|---|---|---|
| 月 | |||
| 1 | 260,447 | 91,109 | 35.0% |
| 2 | 167,188 | 74,477 | 44.5% |
| 3 | 171,921 | 103,267 | 60.1% |
| 4 | 113,513 | 0 | 0.0% |
| 5 | 106,506 | 0 | 0.0% |
| 6 | 78,097 | 0 | 0.0% |
| 7 | 57,532 | 0 | 0.0% |
| 8 | 94,517 | 0 | 0.0% |
| 9 | 82,946 | 0 | 0.0% |
| 10 | 96,080 | 0 | 0.0% |
| 11 | 138,018 | 0 | 0.0% |
| 12 | 153,619 | 0 | 0.0% |
春休み需要が底堅いのか、Switchの3月販売台数は前年比60%で踏みとどまりました。
| 2025 | 2026 | YoY | |
|---|---|---|---|
| 月 | |||
| 1 | 81,587 | 66,502 | 81.5% |
| 2 | 56,886 | 44,010 | 77.4% |
| 3 | 218,300 | 78,276 | 35.9% |
| 4 | 38,983 | 0 | 0.0% |
| 5 | 32,001 | 0 | 0.0% |
| 6 | 63,516 | 0 | 0.0% |
| 7 | 28,959 | 0 | 0.0% |
| 8 | 39,004 | 0 | 0.0% |
| 9 | 78,693 | 0 | 0.0% |
| 10 | 64,732 | 0 | 0.0% |
| 11 | 93,852 | 0 | 0.0% |
| 12 | 82,691 | 0 | 0.0% |
駆け込み需要で急伸。3月のPS5は7万8千台と1月を超えてきました。素晴らしい。 来月以降は大変そうです。
| 販売数 | |
|---|---|
| ハード | |
| NS2 | 4,951,516 |
| GBA | 4,585,163 |
| 3DS | 3,621,409 |
| Wii | 3,549,920 |
| NSW | 3,291,903 |
| DS | 3,080,067 |
| PS2 | 3,053,268 |
Switch2は43週目で累計495万台。次回集計、44週間で500万台到達です。
| 販売数 | |
|---|---|
| ハード | |
| PS4 | 8,195,771 |
| PS5 | 7,486,998 |
PS5は281週目で累計748万台です。 同時期のPS4より70万台少ない状況が継続しています。 「追いつきもせず、離されもせず」という状況ですが、 駆け込み需要の反動と、値上げによる影響で、再びPS4を下回る水準に落ち込むか注目です。
| 3DS | WiiU | NS2 | NSW | PS4 | PS5 | Vita | XSX | XBOne | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| year | ||||||||||
| 2016 | 1,874,457 | 336,151 | nan | nan | 1,790,883 | nan | 865,002 | nan | 8,897 | 4,875,390 |
| 2017 | 1,827,131 | 21,817 | nan | 3,407,158 | 1,935,247 | nan | 396,207 | nan | 14,664 | 7,602,224 |
| 2018 | 566,420 | nan | nan | 3,482,388 | 1,695,227 | nan | 181,728 | nan | 15,339 | 5,941,102 |
| 2019 | 191,173 | nan | nan | 4,493,903 | 1,196,153 | nan | 37,668 | nan | 8,315 | 5,927,212 |
| 2020 | 62,761 | nan | nan | 5,956,943 | 542,647 | 255,150 | nan | 31,424 | 3,585 | 6,852,510 |
| 2021 | 28,540 | nan | nan | 5,579,127 | 104,054 | 968,185 | nan | 97,234 | nan | 6,777,140 |
| 2022 | 10,664 | nan | nan | 4,804,546 | 22,823 | 1,154,054 | nan | 269,737 | nan | 6,261,824 |
| 2023 | 3,033 | nan | nan | 4,062,609 | 73,292 | 2,587,468 | nan | 141,712 | nan | 6,868,114 |
| 2024 | 162 | nan | nan | 3,109,103 | 13,728 | 1,454,149 | nan | 118,221 | nan | 4,695,363 |
| 2025 | nan | nan | 3,784,067 | 1,520,384 | 1,087 | 879,204 | nan | 31,226 | nan | 6,215,968 |
| 2026 | nan | nan | 1,167,449 | 268,853 | 275 | 188,788 | nan | 7,077 | nan | 1,632,442 |
値上げ前の駆け込み需要でSONYが若干シェアを増やし11.6%。 任天堂シェア88.5%→88.0%と減少しました。